西暦y年m月d日の月齢a日
a = (((y-11)%19)*11+c[m]+d)%30
m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c[m] | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
月齢 | 名称 |
---|---|
1 | 新月[しんげつ]/朔[さく] |
2 | 二日月[ふつかづき]/既朔[きさく] |
3 | 三日月[みかづき] |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 上弦の月[じょうげんのつき]/弓張月[ゆみはりづき] |
8 | 上弦の月/弓張月 |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | 十三夜[じゅうさんや] |
14 | 小望月[こもちづき]/幾望[きぼう] |
15 | 十五夜[じゅうごや]/満月[まんげつ]/望[ぼう]/望月[もちづき] |
16 | 十六夜[いざよい]/既望[きぼう] |
17 | 十七夜[じゅうしちや]/立待月[たちまちづき] |
18 | 居待月[いまちづき] |
19 | 寝待月[ねまちづき]/臥待月 [ふしまちづき] |
20 | 更待月[ふけまちづき] |
21 | |
22 | 下弦の月[かげんのつき]/弓張月 |
23 | 二十三夜[にじゅうさんや]/下弦の月/弓張月 |
24 | |
25 | |
26 | 二十六夜[にじゅうろくや] |
27 | |
28 | |
29 | 晦[つごもり] |
30 | 三十日[みそか]/晦 |